구분 | 학수번호 | 교과목명 |
학점 (시간) | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
공통 교양 | 사고와표현 | GSTE003,004 | 사고와표현ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | O | O | ||||||
통합영어 | SLSC007,008 | 통합영어(강독)ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | |||||||
SLSC009,010 | 통합영어(듣기)ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O | O | ||||||||
SLSC011,012 | 통합영어(회화)ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O | O | ||||||||
실용외국어 | SLSC013,014 | 실용영어ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | |||||||
SLSC017,018 | 영어실습(토론),영어실습(발표) | 1(2)ㆍ1(2) | O | O | ||||||||
소 계 | 18 | |||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택3 (3개 영역에서 1과목씩) | 3(3)ㆍ3(3) | |||||||||
역사의탐구 | ||||||||||||
문학과예술 | ||||||||||||
윤리와사상 | O | O | ||||||||||
사회의이해 | O | |||||||||||
과학과기술 | ||||||||||||
정량적사고 | ||||||||||||
소 계 | 9 | |||||||||||
전공관련교양 | IMSC151 | 미적분학과행렬및연습 | 3(4) | O | ||||||||
IMSC152 | 다변수미적분학및연습 | 3(4) | O | |||||||||
물리,화학, 컴퓨터언어 중 택2 | DISP151,152 | 일반물리학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | (1,2학기 동일 과목으로 실험,실습 포함 / 컴퓨터언어 필수, 물리 화학 중 택1) | ||||||||
DISP153,154 | 일반물리학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ||||||||||
NMCH151,152 | 일반화학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | O | O | ||||||||
NMCH153,154 | 일반화학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O | O | ||||||||
CSIE151,152 | 컴퓨터언어ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | ||||||||||
CSIE153,154 | 컴퓨터언어실습ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ||||||||||
소 계 | 22 | |||||||||||
선택교양 | 2 | |||||||||||
계 | 51 | |||||||||||
기본전공 | 필수 | 14 | ||||||||||
선택 | 22 | |||||||||||
계 | 36 | |||||||||||
심화전공 | 필수 | |||||||||||
선택 | 36 | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
비고 |